Sembol | Alış | Satış |
---|---|---|
USD / Amerikan Doları | 34,310 | 35,010 |
EURO / Avrupa Para Birimi | 36,070 | 36,840 |
AUD / Avusturalya Doları | 21,530 | 22,670 |
GBP / İngiliz Sterlini | 43,270 | 44,090 |
Sembol | Alış | Satış |
---|---|---|
Has Altın | 3030,3 | 3056,1 |
CHF / İsviçre Frangı | 38,440 | 39,360 |
SAR / S. Arabistan Riyali | 8,9206 | 9,4527 |
Dövizinize ve Türk Liranıza en iyi kur oranlarını sunuyoruz.
Canlı döviz kurlarını takip edebilme olanağı ile taleplerinizi anlık değerlendiriyoruz.
Tüm para birimlerinizi anlık olarak dönüştürüyoruz.
Kullandığımız teknolojik programlar ile siz müşterilerimize hızlı ve güvenilir işlemler sağlıyoruz.